產(chǎn)品簡介:采用芬蘭VAISALA公司的濕度傳感器,高品質(zhì)的DRYCAP®與智能化電子部件的*結(jié)合,以高性能的微處理器為核心,再加上應(yīng)用當(dāng)前先進(jìn)的ARM開發(fā)技術(shù),使精密智能露點(diǎn)儀更能成功應(yīng)用于各種惡劣的工業(yè)環(huán)境中。
以性能可靠的進(jìn)口傳感器作為敏感元件,同時(shí)又集實(shí)時(shí)測量、曲線顯示、電源管理、時(shí)間系統(tǒng)、文件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)查詢等眾多功能于一體,融合了*的傳感器技術(shù)和信息技術(shù),人性化的操作和完善的功能,讓您體會(huì)到她無處不在的*
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||
智能校準(zhǔn) | 進(jìn)口芬蘭維薩拉傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測量的準(zhǔn)備性; | |
快速省氣 | 開機(jī)進(jìn)入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測定時(shí)間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲 | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲設(shè)計(jì),z多可存儲200組測試數(shù)據(jù);配打印功能; | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點(diǎn)、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間、日期及露點(diǎn)曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機(jī)串口相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; | |
移動(dòng)測量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時(shí); | |
測值準(zhǔn)確 | 增加了溫度補(bǔ)償功能,保證了各種溫度條件下的測量結(jié)果的準(zhǔn)確性 |
上一篇 : 電纜故障測試系統(tǒng)的測試步驟